Descrição
Dados técnicos
| Modelo | CR 46 E SP BS |
| Motor | Briggs&Stratton 450E |
| Potencia Max | 2.17 kW |
| Cilindrada | 125 cc |
| Largura de Trabalho | 460 mm |
| Regulação de altura de Trabalho | Central |
| Altura de corte | 34 – 84 mm |
| Rodas | Frente – 180mm / Atrás 230mm |
| Transmissão | Correia e cx. Transmissão |
| Deck | Metálico, Descarga Traseira |
| Capacidade de Saco | 55 L |
| Peso | 33 Kg |
| Uso Recomendado | 300m² a 600 m² |
| Bateria e Carregador | – |













































































































Avaliações
Não existem opiniões ainda.